Wiederholte Kopf-, Trenn- und Summenzeilen werden nie zu Nullwerten.
Geschwindigkeitsüberwachung Köln 2023–2025
Drei Jahresdateien enthalten einzelne veröffentlichte Vorgänge; zwölf Tabellen übersetzen Standortcodes. Der Bestand ist groß und detailreich, aber kein vollständiges Abbild aller Messungen oder Fahrten.
- auswertbare Vorgänge
- 1.336.499
- 2023 bis 2025
- CSV-Ressourcen
- 15
- drei Ereignisdateien plus Standorttabellen
- eindeutig reparierte Zeilen
- 6.453
- fehlende oder zusätzliche Trenner
- mit 0 km/h
- 21.410
- Semantik bleibt ungeklärt
Jedes Jahr hat eine Ereignisdatei und vier Standorttabellen
Vor dem Import werden Größe und vollständiger SHA-256 jeder Datei geprüft. Die DCAT-AP.de-Metadaten der drei Datensatzseiten sind separat archiviert.
| Jahr | Portalstand | Vorgänge | Ereignis-SHA | Standort-SHAs |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2025-11-19 | 470.238 | 4bdccac7a4f1 | 80d1f2c38e4e · c115e92e50b8 · b4c0c91325c6 · 8c9bfc925266 |
| 2024 | 2026-04-30 | 414.585 | 3aa31c2d92f8 | fc360cf8a32e · f1ac91ea62fd · e5f7a5c94242 · b08f20caa0aa |
| 2025 | 2026-04-30 | 451.676 | 8718ae467490 | fc360cf8a32e · f1ac91ea62fd · e5f7a5c94242 · b08f20caa0aa |
Eine Zeile ist ein veröffentlichter Vorgang
| Feld | Verwendung | Grenze |
|---|---|---|
| Vorfallsdatum / -uhrzeit | Jahr, Monat und Stunde | kein Beleg für Einsatzdauer |
| Geschwindigkeit | Plausibilitätsprüfung | Tempolimit muss aus Standorttabelle kommen |
| Überschreitung | Verteilung und Schwellen | 0-Werte widersprechen der Portalbeschreibung |
| Fahrzeugart | Schema- und Reihenprüfung | keine Fahrzeugidentität |
| Dienststelle + Standort | Verknüpfung zur Ortsbezeichnung | nicht jeder Code ist zuordenbar |
| Kennz | nicht importiert | Kennzeichenfragmente werden vollständig verworfen |
Repariert wird nur, wenn die Restfolge eindeutig ist
Die Rohdateien sind Exporte mit wiederholten Kopfzeilen und einzelnen verrutschten Trennzeichen. Jede Behandlung ist deterministisch und gezählt.
| Jahr | gültig | Trenner repariert | Exportzeilen verworfen | unvollständig | Orte nicht zugeordnet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 470.238 | 543 | 2 | 0 | nicht verbunden |
| 2024 | 414.585 | 0 | 58 | 0 | 21.222 |
| 2025 | 451.676 | 5.910 | 58 | 1 | 17.259 |
Dieser Anteil gilt nur innerhalb der veröffentlichten Vorgänge, nicht für alle gemessenen Fahrzeuge.
Das Feld wird weder gespeichert, gruppiert noch für Herkunftsstatistiken verwendet.
Was sich seriös untersuchen lässt
Geeignet: Umfang der veröffentlichten Dateien, Verteilung der dokumentierten Überschreitung, zeitliche Muster innerhalb der Vorgänge und Volumen zuordenbarer Standortcodes.
Ungeeignet: Anteil zu schneller Fahrzeuge in Köln, Gefährlichkeit einzelner Straßen, Unfallrisiko, Fahrerherkunft oder Wirkung einer Kontrollstelle.