Wetterabhängige Jahresübersicht der Radzählstellen 2025
23 Dateien verbinden stündliche Richtungsmessungen mit Wettertext, Temperatur und Regen. Der Bestand ist umfangreich, aber heterogen: Eine Reihe enthält keine Zählwerte, eine weitere trotz voller Zellen nur Nullen und zwei nur rund ein Fünftel der erwarteten Richtungsmesszellen.
- CSV-Ressourcen
- 23
- 44 Richtungsspalten
- Snapshot-Größe
- 8,6 MB
- unveränderte Originaldateien
- Stundenzeilen
- 201.457
- über alle Ressourcen
- Richtungsmesszellen befüllt
- 90,4 %
- 36.972 fehlen
Ressourcenregister
23 Dateien, einzeln gehasht und geprüft
„Befüllt“ bezieht sich nur auf die Richtungsspalten. Wetter- und Temperaturfelder haben eine eigene Vollständigkeit und werden nicht in diese Quote eingerechnet.
| Zählreihe | Größe | Befüllt | Vollständige Tage | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| Bilker Allee IN OUT | 387 kB | 100,0 % | 364 | a60200046a98 |
| Christophstraße IN OUT | 386 kB | 100,0 % | 364 | 30a299124631 |
| Elisabethstraße | 364 kB | 100,0 % | 364 | ed6780220525 |
| Fleher Deich IN OUT | 388 kB | 100,0 % | 364 | ab8e0f2c0e6d |
| Fleher Deich ost stromaufwärts IN OUT | 383 kB | 100,0 % | 364 | 8a65f67e1dd2 |
| Fleher Deich Rampe IN OUT | 387 kB | 100,0 % | 364 | 7997305ea541 |
| Fleher Deich west stromabwärts IN OUT | 384 kB | 100,0 % | 364 | b12bb72352ac |
| Friedrichstraße | 350 kB | 0,0 % | 0 | 374d04b1601d |
| Hofgartenrampe Oederallee IN OUT | 383 kB | 100,0 % | 364 | a1a5f05c54e0 |
| Kirchfeldstraße IN OUT | 388 kB | 100,0 % | 363 | 6b298d6437a5 |
| KÖ IN OUT | 388 kB | 100,0 % | 364 | 546dc9bdd299 |
| Koblenzer einwärts nach TLS IN OUT | 383 kB | 100,0 % | 364 | f0cdd6ec4b69 |
| Koblenzer einwärts vor TLS IN OUT | 383 kB | 100,0 % | 364 | 5e0d5f65e667 |
| Koblenzer stadtauswärts | 388 kB | 100,0 % | 364 | 5ac62ba4cf9b |
| Kölner Straße 186 Radweg IN OUT | 363 kB | 19,5 % | 70 | 1f04f4114999 |
| Lohauser Deich IN OUT | 384 kB | 100,0 % | 364 | cb200fd2ada9 |
| Luegallee IN OUT | 376 kB | 100,0 % | 364 | c2cc69d34238 |
| Mannesmannufer IN OUT | 392 kB | 100,0 % | 364 | d0e2d2482795 |
| Münchner Ickerswarder Straße IN OUT | 385 kB | 100,0 % | 364 | bf6ff7d03d54 |
| Oberkasseler Brücke IN OUT | 262 kB | 100,0 % | 364 | d62a13256be5 |
| OKB Nord IN OUT | 386 kB | 100,0 % | 364 | 88caa4e4d37a |
| OKB Süd IN OUT | 385 kB | 100,0 % | 364 | 1bd861b99be6 |
| Pempelforter Straße 42 Mischverkehr IN OUT 2025 | 363 kB | 19,5 % | 70 | 7f9dd70bd45a |
Schema
Was eine Stundenzeile enthält
| Feldgruppe | Bedeutung | Importregel |
|---|---|---|
| Zeit | Tag und volle Stunde im Format TT-MM-JJJJ hh:mm:ss | eindeutig je Datei, Minuten und Sekunden null |
| Zählrichtung(en) | eine oder zwei Spalten mit Durchfahrten | nichtnegative Ganzzahl oder fehlend |
| Symbol Wetter | textliche Wetterlage | nur beschrieben, nicht numerisch kodiert |
| Temperatur | Grad Celsius | Dezimalkomma wird normalisiert |
| Regen | Millimeter | null, positiver Wert oder fehlend |
Verarbeitung
Vom DKAN-Paket zur stabilen Vergleichsmenge
- Katalog bindenPaket-ID, Metadatenstand, Lizenz und 23 Ressourcen aus der offiziellen DKAN-Antwort sichern.
- Dateien archivierenJede CSV unverändert speichern und an Größe sowie SHA-256 binden.
- Schema prüfenZeit, Richtungsspalten, Wetter, Temperatur und Regen positionsgenau validieren.
- Lücken erhaltenLeere Richtungswerte bleiben fehlend und werden nicht als null gezählt.
- Vergleich begrenzenWochen-, Monats- und Wettervergleich nur mit 19 nichtleeren Reihen ab 350 vollständigen Tagen.