Bewohnerparken 2020 · Köln
Zwölf veröffentlichte Stellplatzkategorien für neun Kölner Stadtbezirke mit einer ausgewiesenen Gesamtsumme von 54.157 für den Stand November 2020.
- Formate
- CSV · PDF
- Stadt Köln
- Datenzeitraum
- Stand November 2020
- Datenstand: November 2020 · Snapshot: 25.08.2026
- Snapshot
- 9fcab24897b9
- SHA-256-Kurzkennung
- verknüpfte Module
- 1
- aus diesem Datenstand
Datenstruktur
Granularität und Felder
Eine CSV-Zeile je Stellplatzkategorie; Spalten für Gesamtstadt und neun Stadtbezirke.
| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
| Kategorie | Text | Veröffentlichte Klassifikation des Stellplatzwerts. |
| GESAMT | Nichtnegative Ganzzahl | Ausgewiesene Summe über die neun Stadtbezirke. |
| Bezirk 1 Innenstadt | Nichtnegative Ganzzahl | Ausgewiesener Wert für Bezirk 1 Innenstadt. |
| Bezirk 2 Rodenkirchen | Nichtnegative Ganzzahl | Ausgewiesener Wert für Bezirk 2 Rodenkirchen. |
| Bezirk 3 Lindenthal | Nichtnegative Ganzzahl | Ausgewiesener Wert für Bezirk 3 Lindenthal. |
| Bezirk 4 Ehrenfeld | Nichtnegative Ganzzahl | Ausgewiesener Wert für Bezirk 4 Ehrenfeld. |
| Bezirk 5 Nippes | Nichtnegative Ganzzahl | Ausgewiesener Wert für Bezirk 5 Nippes. |
| Bezirk 6 Chorweiler | Nichtnegative Ganzzahl | Ausgewiesener Wert für Bezirk 6 Chorweiler. |
| Bezirk 7 Porz | Nichtnegative Ganzzahl | Ausgewiesener Wert für Bezirk 7 Porz. |
| Bezirk 8 Kalk | Nichtnegative Ganzzahl | Ausgewiesener Wert für Bezirk 8 Kalk. |
| Bezirk 9 Mülheim | Nichtnegative Ganzzahl | Ausgewiesener Wert für Bezirk 9 Mülheim. |
Verknüpfungen
Module aus diesem Datensatz
Die Auswertungen verwenden denselben registrierten Datenstand.