Wann in Aachen besonders viele Fahrraddurchfahrten gezählt werden
Die 2026er Messreihe zeigt ein ausgeprägtes Werktagsmuster und zwei Tageszeiten mit hohen Zählwerten. Grundlage sind die veröffentlichten stündlichen Werte von 25 Zählstellen-IDs bis zum Datenstand 22. August.
- gezählte Durchfahrten
- 5.315.181 alle vorhandenen Messwerte im Snapshot
- im Mittel je vollständigem Tag
- 22.930 229 lokale Kalendertage
- stärkster vollständiger Tag
- 37.362 28. April 2026
- höchster Stundenmittelwert
- 17:00 1.941 Durchfahrten, lokale Zeit
Dienstag bis Donnerstag liegen deutlich über dem Wochenende
Vollständige Dienstage kommen im Mittel auf 27.785gezählte Durchfahrten. Sonntage liegen bei 12.721. Auch Mittwoch und Donnerstag erreichen ein ähnliches Niveau wie Dienstag.
Das passt zu einem werktäglichen Mobilitätsrhythmus, beweist aber weder den Zweck einer Fahrt noch die Zahl unterschiedlicher Radfahrender. Die Messstellen bilden außerdem ausgewählte Straßenquerschnitte ab, nicht jede Radfahrt im Stadtgebiet.
Quelle: Stadt Aachen, Radzählstellen 2026; eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Kategorie | Wert | Basis |
|---|---|---|
| Montag | 24.981 | 32 vollständige Tage |
| Dienstag | 27.785 | 32 vollständige Tage |
| Mittwoch | 27.377 | 33 vollständige Tage |
| Donnerstag | 27.179 | 32 vollständige Tage |
| Freitag | 24.041 | 34 vollständige Tage |
| Samstag | 16.732 | 33 vollständige Tage |
| Sonntag | 12.721 | 33 vollständige Tage |
Ein Morgenanstieg und ein höheres Nachmittagsmaximum
Das mittlere Stundenprofil steigt ab 6 Uhr deutlich an. Die stärksten Stunden liegen am Nachmittag: Um 17Uhr Ortszeit wurden über alle Zählstellen im Mittel 1.941 Durchfahrten je vorhandenem Stundenintervall erfasst.
Für die Umrechnung nutzen wir Europe/Berlin und berücksichtigen damit die Zeitumstellung. Die Quelle selbst liefert UTC-Zeitstempel.
Sie summieren die vorhandenen Zählwerte aller Messrichtungen. Unterschiedliche Standorte und Ausfälle bleiben Teil der veröffentlichten Reihe.
Quelle: Stadt Aachen, Radzählstellen 2026; eigene Berechnung, Zeitzone Europe/Berlin
Daten als Tabelle anzeigen
| Kategorie | Wert | Basis |
|---|---|---|
| 00:00 | 217 | 233 Stundenintervalle |
| 01:00 | 123 | 234 Stundenintervalle |
| 02:00 | 75 | 233 Stundenintervalle |
| 03:00 | 48 | 233 Stundenintervalle |
| 04:00 | 50 | 233 Stundenintervalle |
| 05:00 | 112 | 233 Stundenintervalle |
| 06:00 | 311 | 233 Stundenintervalle |
| 07:00 | 1.165 | 233 Stundenintervalle |
| 08:00 | 1.657 | 232 Stundenintervalle |
| 09:00 | 1.158 | 233 Stundenintervalle |
| 10:00 | 1.140 | 233 Stundenintervalle |
| 11:00 | 1.134 | 233 Stundenintervalle |
| 12:00 | 1.381 | 233 Stundenintervalle |
| 13:00 | 1.436 | 233 Stundenintervalle |
| 14:00 | 1.516 | 233 Stundenintervalle |
| 15:00 | 1.528 | 233 Stundenintervalle |
| 16:00 | 1.822 | 233 Stundenintervalle |
| 17:00 | 1.941 | 233 Stundenintervalle |
| 18:00 | 1.829 | 232 Stundenintervalle |
| 19:00 | 1.397 | 232 Stundenintervalle |
| 20:00 | 1.052 | 232 Stundenintervalle |
| 21:00 | 780 | 231 Stundenintervalle |
| 22:00 | 609 | 232 Stundenintervalle |
| 23:00 | 366 | 233 Stundenintervalle |
Templergraben weist die größte veröffentlichte Summe auf
Diese Tabelle ist eine Beschreibung des Snapshots, kein Ranking der „fahrradfreundlichsten“ oder verkehrsreichsten Straßen. Standorte haben unterschiedliche Lage, Richtungsschnitte und mögliche Ausfallzeiten.
| Zählstelle | ID | Messrichtungen | Gezählte Durchfahrten | Messzellen befüllt |
|---|---|---|---|---|
| Templergraben | 447912 | 2 | 673.801 | 99,8 % |
| Alexianergraben | 418432 | 2 | 456.113 | 99,8 % |
| Wirichsbongardstraße | 418430 | 2 | 375.659 | 99,6 % |
| Wüllnerstraße | 447918 | 2 | 372.579 | 99,9 % |
| Lochnerstraße | 448534 | 2 | 359.428 | 99,8 % |
| Vennbahntrasse (Ecke Philipsstraße) | 418427 | 2 | 352.159 | 99,9 % |
| Schinkelstraße | 418429 | 2 | 325.709 | 99,8 % |
| Annuntiatenbach | 447917 | 2 | 263.424 | 99,8 % |
| Lothringerstraße | 426757 | 2 | 253.583 | 99,7 % |
| Hirschgraben | 447916 | 2 | 235.477 | 99,8 % |
So sind die Kennzahlen entstanden
Ein Importskript prüft die erwarteten Zeitspalten, zerlegt jede Messreihenspalte in Zählstellen-ID, Standort und Richtung und akzeptiert nur nichtnegative Ganzzahlen oder explizit fehlende Felder.
Die Summe enthält alle vorhandenen Zählwerte. Tagesmittel und der stärkste Tag verwenden nur lokale Kalendertage mit der erwarteten Zahl an Stundenintervallen. Fehlende Sensorzellen innerhalb einer vorhandenen Stundenzeile werden nicht ersetzt. Deshalb ist die Summe eher konservativ, aber keine statistische Hochrechnung.